SLA Paket | Basic | Standard | Premium | Dedicated |
---|---|---|---|---|
Uključeni sati podrške | ❌ | 5h (L1), doplata za L2, L3 | 10h (L1 + L2), doplata za L3 | 20h (L1 + L2 + L3) |
Podrška van radnog vremena | ❌ | ✅ (samo T1) | ✅ (samo T2) | ✅ (T1, T2) |
Proaktivno praćenje sistema | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dedikovani Account Manager | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
On-site podrška | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Popust na sate razvoja | ❌ | ❌ | 10% | 20% |
✅ Ukoliko se nakon analize prijavljeni kritični incident ispostavi kao netačan ili neosnovan, korisniku će biti naplaćeni troškovi tehničke podrške po važećem satu za odgovarajući nivo (L1, L2 ili L3).
✅ On-site podrška dostupna je samo za korisnike sa Dedicated SLA paketom, uz prethodni dogovor. Za on-site intervencije van Beograda, korisniku se dodatno obračunavaju putni troškovi (prevoz, dnevnice i smeštaj, ako je potrebno), u skladu sa važećim cenovnikom.
Nivo incidenta | Opis | Basic SLA | Standard SLA | Premium SLA | Dedicated |
---|---|---|---|---|---|
Težina T1 - Kritični incident | Potpuna nedostupnost servisa, gubitak podataka | 4h (9-17h r.d.), tiket | 2h (7-19h), telefon, tiket, | 1h (7-22h), telefon, tiket, | 1h (24/7, telefonska podrška, ticket, chat) |
Težina T2 - Značajan uticaj na poslovanje | Degradacija performansi, ključne funkcije nisu dostupne | 24h, tiket | 4h (9-17h r.d.), tiket | 2h (7-22h), tiket | 2h (7-22h, telefonska podrška, ticket, chat) |
Težina T3 - Manji problemi | Delimično ograničena funkcionalnost, moguća zaobilazna rešenja | 5 dana, tiket | 24h (9-17h r.d.) | 12h (7-19h r.d.) tiket | 4h (7-19h, tiket, chat) |
Težina T4 - Upit ili savet | Pitanja o funkcionalnosti, dokumentaciji | Po dostupnosti, tiket | 2 dana (9-17h r.d.) | 1 dan (9-17h r.d.) tiket | 12h ( 9-17h r.d., ticket, chat) |
✅ Telefonska podrška je dostupna samo u Dedicated paketu i u slučaju kritičnih incidenata na inicijativu B2BEE podrške